
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp Consulting &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.ishp.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ishp.de</link>
	<description>Erfolg beginnt mit der richtigen Strategie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taktiken, um Ihr Marketing auf Facebook zu verbessern</title>
		<link>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing (SMM) erlebt derzeit einen Hype, der seinesgleichen sucht. Dabei stehen derzeit Facebook, Twitter und Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist und wie arbeitet StumbleUpon eigentlich?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[StumbleUpon ist ein auf der Basis der sozialen Netzdienste aufgebauter Recher&#173;chedienst, bei dem Teilnehmern ent&#173;spre&#173;chend ihrer Interessen Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StumbleUpon vor Facebook: Eine Trafficmaschine dreht auf.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Heute muss ich »die Hose herunterlassen«. Regelm&#228;&#223;ige Leser des Blog wissen, dass ich dem »Klout-Score« doch einiger&#173;ma&#223;en kritisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Gehen wir drei Mythen auf den Leim?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[»Social Media« ist in aller Munde, das Wachstum rasant. Die Be­f&#252;r­worter und viele Marktforscher meinen, den Sozialen Netzwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Fakten zur Google+ &#8211; Nutzung in  in Deutschland</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen zu »Social Media«, die sich auf Deutschland beziehen und &#252;ber reine Nutzerzahlen hinausgehen, sind rar. Zumal wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Wandel: Ist das Glas halbleer oder halbvoll?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/twitter/social-media-im-wandel-ist-das-glas-halbleer-oder-halbvoll/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/twitter/social-media-im-wandel-ist-das-glas-halbleer-oder-halbvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Die Sozialen Medien und damit auch das »Social Media Marketing« entwickeln sich st&#228;ndig weiter. In welche Richtung, wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/twitter/social-media-im-wandel-ist-das-glas-halbleer-oder-halbvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verwenden Sie Twitter f&#252;r Ihr Business richtig?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/social-media/wie-verwenden-sie-twitter-fur-ihr-business-richtig/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/social-media/wie-verwenden-sie-twitter-fur-ihr-business-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 04:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich bin nicht aus der Zeit gefallen. Obwohl ich hier die Gr&#252;nde darlegen will, warum und wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/social-media/wie-verwenden-sie-twitter-fur-ihr-business-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TunkRank: Twitter-Influence-Metric mit Chancen?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/twitter/tunkrank-twitter-influence-metric-mit-chancen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/twitter/tunkrank-twitter-influence-metric-mit-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte Stephanie Parker auf &#187;socialmediatoday&#171; einen Artikel, in dem sie sich mit dem Klout-Score auseinandersetzt und fragt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/twitter/tunkrank-twitter-influence-metric-mit-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enormes Wachstum im interaktiven Marketing</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Studie von Forrester Resarch werden Werbetreibende in den USA im Jahr 2016 77 Milliarden Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke:  »Early Adopter« und die »Late Majority«</title>
		<link>http://blog.ishp.de/studie/soziale-netzwerke-early-adopter-und-die-late-majority/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/studie/soziale-netzwerke-early-adopter-und-die-late-majority/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 04:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption Lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Chasm]]></category>
		<category><![CDATA[Early Adopter]]></category>
		<category><![CDATA[Early Majority]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovators]]></category>
		<category><![CDATA[Laggards]]></category>
		<category><![CDATA[Late Majority]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedInX]]></category>
		<category><![CDATA[Location-Based-Servicec]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Nach Everett Rogers folgt die Einf&#252;hrung neuer Technologien oder Produkte einer statistischen Normalverteilung (Diffusion of Innovations). Rogers ordnete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/studie/soziale-netzwerke-early-adopter-und-die-late-majority/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

