
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp Consulting</title>
	<atom:link href="http://blog.ishp.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ishp.de</link>
	<description>Erfolg beginnt mit der richtigen Strategie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Taktiken, um Ihr Marketing auf Facebook zu verbessern</title>
		<link>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing (SMM) erlebt derzeit einen Hype, der seinesgleichen sucht. Dabei stehen derzeit Facebook, Twitter und Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/b2c/taktiken-um-ihr-marketing-auf-facebook-zu-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Beratung rechnet sich. Auch f&#252;r Sie!</title>
		<link>http://blog.ishp.de/featured/gute-beratung-rechnet-sich-auch-fur-sie/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/featured/gute-beratung-rechnet-sich-auch-fur-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunst beim wirkungsvollen Marketing ist, durch unkonventionelle (aufmerk&#173;samkeits&#173;starke) und direkte Ansprache der richtigen Zielgruppe die Marketing-Wirkung zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/featured/gute-beratung-rechnet-sich-auch-fur-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/featured/nur-tote-fische-schwimmen-mit-dem-strom/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/featured/nur-tote-fische-schwimmen-mit-dem-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir gewillt sind, ein kleines Risiko einzugehen, eine winzige Regel zu brechen, etwas von der Norm abzuweichen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/featured/nur-tote-fische-schwimmen-mit-dem-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man kann nicht kein Marketing machen.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/featured/man-kann-nicht-kein-marketing-machen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/featured/man-kann-nicht-kein-marketing-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Das Watzlawick’sche »Man kann nicht nicht kommunzieren« variiert nach: »Man kann nicht kein Marketing machen«. Das ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/featured/man-kann-nicht-kein-marketing-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Shopping. Supermarktkette Tesco macht es vor.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;ndige Verbraucher entscheiden selbst, wann und wo sie mit Unternehmen und Marken interagieren. Sie sind im Hinblick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Studie: Es ist eine soziale Welt, in der wir leben.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/social-media/globale-studie-es-ist-eine-soziale-welt-in-der-wir-leben/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/social-media/globale-studie-es-ist-eine-soziale-welt-in-der-wir-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Identica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung des Social-Networking in der heu&#173;ti&#173;gen Online-Nutzung kann nicht &#252;ber&#173;bewer&#173;tet wer&#173;den. Social-Networking-Sites werden heute von 82 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/social-media/globale-studie-es-ist-eine-soziale-welt-in-der-wir-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist und wie arbeitet StumbleUpon eigentlich?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[StumbleUpon ist ein auf der Basis der sozialen Netzdienste aufgebauter Recher&#173;chedienst, bei dem Teilnehmern ent&#173;spre&#173;chend ihrer Interessen Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StumbleUpon vor Facebook: Eine Trafficmaschine dreht auf.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Heute muss ich »die Hose herunterlassen«. Regelm&#228;&#223;ige Leser des Blog wissen, dass ich dem »Klout-Score« doch einiger&#173;ma&#223;en kritisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Gehen wir drei Mythen auf den Leim?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[»Social Media« ist in aller Munde, das Wachstum rasant. Die Be­f&#252;r­worter und viele Marktforscher meinen, den Sozialen Netzwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Fakten zur Google+ &#8211; Nutzung in  in Deutschland</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen zu »Social Media«, die sich auf Deutschland beziehen und &#252;ber reine Nutzerzahlen hinausgehen, sind rar. Zumal wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

