
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp Consulting &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.ishp.de/category/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ishp.de</link>
	<description>Erfolg beginnt mit der richtigen Strategie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmen und Social Media: Unbekanntes Terrain, aber im Blindflug!</title>
		<link>http://blog.ishp.de/web-2-0/unternehmen-und-social-media-unbekanntes-terrain-aber-im-blindflug/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/web-2-0/unternehmen-und-social-media-unbekanntes-terrain-aber-im-blindflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Zwar nutzt eine zunehmende Zahl von Unter&#173;neh&#173;men die Sozialen Medien oder expe&#173;ri&#173;men&#173;tiert mit ihnen, so eine Studie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/web-2-0/unternehmen-und-social-media-unbekanntes-terrain-aber-im-blindflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon, Facebook, Twitter und das Hausrecht in der Cloud.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/web-2-0/amazon-facebook-twitter-und-das-hausrecht-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/web-2-0/amazon-facebook-twitter-und-das-hausrecht-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit wird ja viel &#252;ber Wikileaks geredet und derzeit macht sich jedes Unternehmen unbeliebt, wenn es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/web-2-0/amazon-facebook-twitter-und-das-hausrecht-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identica: eine Open-Source-Alternative zu Twitter?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/web-2-0/identica-eine-open-source-alternative-zu-twitter-2/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/web-2-0/identica-eine-open-source-alternative-zu-twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Tagen immer wieder (Zensur-)Vorw&#252;rfe gegen Twitter laut wurden, die mittlerweile wohl entsch&#228;rft, wenn nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/web-2-0/identica-eine-open-source-alternative-zu-twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklichkeit nach 10 Jahren Cluetrain Manifest</title>
		<link>http://blog.ishp.de/web-2-0/wirklichkeit-nach-10-jahren-cluetrain-manifest/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/web-2-0/wirklichkeit-nach-10-jahren-cluetrain-manifest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 10 Jahre sind seit der Ver&#246;ffentlichung des Cluetrain Manifestes vergangen. Es ist bekanntlich so &#252;berschrieben: Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/web-2-0/wirklichkeit-nach-10-jahren-cluetrain-manifest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf Service: Das Service-Kamasutra</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support 2.0 &#8211; Einsatz von Social Media in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[In einer lockeren Reihe hat Visuelle PR Marketing und PR-Verantwortliche aus den verschiedensten Gesch&#228;ftsfeldern zum Thema &#8216;Social Marketing&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fordert Google heraus: &#8216;Interessen und Vorlieben&#8217; statt &#8216;Keyword-Advertising&#8217;</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Nach den neuesten Daten von Hitwise &#252;bertraf Facebook als meistbesuchte Website unter den US-Internet-Nutzern Google zum ersten Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Schwarmintelligenz&#8217; f&#252;r erfolgreiches Social Media Marketing nutzen</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/schwarmintelligenz-fuer-erfolgreiches-social-media-marketing-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/schwarmintelligenz-fuer-erfolgreiches-social-media-marketing-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, der Titel dieses Posting kann etwas befremdlich klingen. Geht es doch zun&#228;chst einfach nur um Strategien f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/schwarmintelligenz-fuer-erfolgreiches-social-media-marketing-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbindung wichtigstes Ziel von Unternehmen</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/kundenbindung-wichtigstes-ziel-von-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/kundenbindung-wichtigstes-ziel-von-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Social CRM ist ein Teilbereich des Web 2.0, der die Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Kunden erleichtert. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/kundenbindung-wichtigstes-ziel-von-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Top-Marken im Internet und Onlinenutzerprofile im Februar 2010</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/deutsche-top-marken-im-internet-und-onlinenutzerprofile-im-februar-2010/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/deutsche-top-marken-im-internet-und-onlinenutzerprofile-im-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Das Markt- und Medienforschungsunternehmen Nielsen gab die aktuellen Onlinenutzerzahlen f&#252;r den Monat Februar 2010 bekannt. Demnach gingen 44,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/deutsche-top-marken-im-internet-und-onlinenutzerprofile-im-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

