
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ishp Consulting &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.ishp.de/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ishp.de</link>
	<description>Erfolg beginnt mit der richtigen Strategie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtuelles Shopping. Supermarktkette Tesco macht es vor.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;ndige Verbraucher entscheiden selbst, wann und wo sie mit Unternehmen und Marken interagieren. Sie sind im Hinblick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/virtuelles-shopping-supermarktkette-tesco-macht-es-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist und wie arbeitet StumbleUpon eigentlich?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[StumbleUpon ist ein auf der Basis der sozialen Netzdienste aufgebauter Recher&#173;chedienst, bei dem Teilnehmern ent&#173;spre&#173;chend ihrer Interessen Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/was-ist-und-wie-arbeitet-stumbleupon-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StumbleUpon vor Facebook: Eine Trafficmaschine dreht auf.</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Heute muss ich »die Hose herunterlassen«. Regelm&#228;&#223;ige Leser des Blog wissen, dass ich dem »Klout-Score« doch einiger&#173;ma&#223;en kritisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/stumbleupon-vor-facebook-eine-trafficmaschine-dreht-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Gehen wir drei Mythen auf den Leim?</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[»Social Media« ist in aller Munde, das Wachstum rasant. Die Be­f&#252;r­worter und viele Marktforscher meinen, den Sozialen Netzwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/social-media-gehen-wir-drei-grosen-mythen-auf-den-leim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Fakten zur Google+ &#8211; Nutzung in  in Deutschland</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen zu »Social Media«, die sich auf Deutschland beziehen und &#252;ber reine Nutzerzahlen hinausgehen, sind rar. Zumal wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/harte-fakten-zur-google-nutzung-in-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enormes Wachstum im interaktiven Marketing</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Studie von Forrester Resarch werden Werbetreibende in den USA im Jahr 2016 77 Milliarden Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/enormes-wachstum-im-interaktiven-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Nutzer sind nicht Kunden, sie sind Ware</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-nutzer-sind-nicht-kunden-sie-sind-ware/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-nutzer-sind-nicht-kunden-sie-sind-ware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Copyright 2011 Richard Stallman Ver&#246;ffentlich auf Telepolis unter der Creative Commons Attribution Noderivs 3.0 Lizenz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-nutzer-sind-nicht-kunden-sie-sind-ware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf Service: Das Service-Kamasutra</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/lust-auf-service-das-service-kamasutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support 2.0 &#8211; Einsatz von Social Media in Unternehmen</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[In einer lockeren Reihe hat Visuelle PR Marketing und PR-Verantwortliche aus den verschiedensten Gesch&#228;ftsfeldern zum Thema &#8216;Social Marketing&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/support-2-0-einsatz-von-social-media-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fordert Google heraus: &#8216;Interessen und Vorlieben&#8217; statt &#8216;Keyword-Advertising&#8217;</title>
		<link>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/</link>
		<comments>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ishp.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Nach den neuesten Daten von Hitwise &#252;bertraf Facebook als meistbesuchte Website unter den US-Internet-Nutzern Google zum ersten Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ishp.de/marketing/facebook-fordert-google-heraus-interessen-und-vorlieben-statt-keyword-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

